۲۲ آبان ۹۴ ، ۲۱:۲۹
جدول ریز اقساط وام 25 میلیونی خودرو
جدول ریز اقساط وام 25 میلیونی خودرو برای خودروهای سایپا و ایران خودرو
این جدول ریز اقساط وام 25 میلیونی خودرو شامل اقاساط 1 ساله و 2 ساله و سه ساله و 4 ساله را نشان میده
اقساط یک ساله
نام خودرو | قیمت خودرو | مبلغ وام | پیش پرداخت | اقساط | مجموع اقساط | قیمت نهایی |
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ | ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۴۰.۰۰۰ | ۱.۴۶۰.۷۶۷ | ۱۷.۵۲۹.۲۰۴ | ۲۱.۵۶۹.۲۰۴ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۲۰.۰۰۰ | ۱.۴۴۲.۶۲۱ | ۱۷.۳۱۱.۴۵۲ | ۲۱.۳۳۱.۴۵۲ |
سایپا ۱۴۱ | ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۲۰.۰۰۰ | ۱.۴۱۵.۰۰۰ | ۱۶.۹۸۴.۸۱۲ | ۲۰.۹۰۴.۸۱۲ |
تیبا | ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۰.۰۰۰ | ۱.۷۳۲.۹۵۹ | ۲۰.۷۹۵.۵۰۸ | ۲۵.۶۴۵.۵۰۸ |
تیبا۲ | ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ | ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۷۰.۰۰۰ | ۱.۹۶۸.۸۶۰ | ۲۳.۶۲۶.۳۲۰ | ۲۹.۰۹۶.۳۲۰ |
سمند LX | ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ | ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۴۴.۰۰۰ | ۲.۱۵۹.۳۹۴ | ۲۵.۹۱۲.۷۲۸ | ۳۱.۹۵۶.۷۲۸ |
پژوپارس سال | ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ | ۲.۲۶۸.۲۷۱ | ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ | ۳۷.۵۴۷.۲۵۲ |
پژو۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۱۸.۰۰۰ | ۲.۲۶۸.۲۷۱ | ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ | ۳۴.۷۳۷.۲۵۲ |
تندر E2 | ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ | ۲.۲۶۸.۲۷۱ | ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ | ۳۹.۵۱۱.۲۵۲ |
رانا | ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۲۳۳.۰۰۰ | ۲.۲۶۸.۲۷۱ | ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ | ۳۵.۴۵۲.۲۵۲ |
دنا | ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ | ۲.۲۶۸.۲۷۱ | ۲۷.۲۱۹.۲۵۲ | ۴۴.۶۱۲.۲۵۲ |
اقساط دوساله
نام خودرو | قیمت خودرو | مبلغ وام | پیش پرداخت | اقساط | مجموع اقساط | قیمت نهایی |
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ | ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۴۰.۰۰۰ | ۷۸۸.۳۰۶ | ۱۸.۹۱۹.۳۴۴ | ۲۲.۹۵۹.۳۴۴ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۲۰.۰۰۰ | ۷۷۸.۵۱۳ | ۱۸.۶۸۴.۳۱۲ | ۲۲.۷۰۴.۳۱۲ |
سایپا ۱۴۱ | ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۲۰.۰۰۰ | ۷۶۳.۸۲۵ | ۱۸.۳۳۱.۸۰۰ | ۲۲.۲۵۱.۸۰۰ |
تیبا | ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۰.۰۰۰ | ۹۳۵.۱۹۵ | ۲۲.۴۴۴.۶۸۰ | ۲۷.۲۹۴.۶۸۰ |
تیبا۲ | ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ | ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۷۰.۰۰۰ | ۱.۰۶۲.۴۹۹ | ۲۵.۴۹۹.۹۷۶ | ۳۰.۹۶۹.۹۷۶ |
سمند LX | ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ | ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۴۴.۰۰۰ | ۱.۱۶۵.۳۲۲ | ۲۷.۹۶۷.۷۲۸ | ۳۴.۰۱۱.۷۲۸ |
پژوپارس سال | ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ | ۱.۲۲۴.۰۷۸ | ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ | ۳۹.۷۰۵.۸۷۲ |
پژو۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۱۸.۰۰۰ | ۱.۲۲۴.۰۷۸ | ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ | ۳۶.۳۷۷.۸۷۲ |
تندر E2 | ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ | ۱.۲۲۴.۰۷۸ | ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ | ۴۱.۶۶۹.۸۷۲ |
رانا | ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۲۳۳.۰۰۰ | ۱.۲۲۴.۰۷۸ | ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ | ۳۷.۶۱۰.۸۷۲ |
دنا | ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ | ۱.۲۲۴.۰۷۸ | ۲۹.۳۷۷.۸۷۲ | ۴۶.۷۷۰.۸۷۲ |
اقساط سه ساله
نام خودرو | قیمت خودرو | مبلغ وام | پیش پرداخت | اقساط | مجموع اقساط | قیمت نهایی |
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ | ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۴۰.۰۰۰ | ۵۶۶.۰۲۸ | ۲۰.۳۷۷.۰۰۸ | ۲۴.۴۱۷.۰۰۸ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۲۰.۰۰۰ | ۵۵۸.۹۹۷ | ۲۰.۱۲۳.۸۹۲ | ۲۴.۱۴۳.۸۹۲ |
سایپا ۱۴۱ | ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۲۰.۰۰۰ | ۵۴۸.۴۵۰ | ۱۹.۷۴۴.۲۰۰ | ۲۳.۶۶۴.۲۰۰ |
تیبا | ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۰.۰۰۰ | ۶۷۱.۴۹۹ | ۲۴.۱۷۳.۹۶۴ | ۲۹.۰۲۳.۹۶۴ |
تیبا۲ | ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ | ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۷۰.۰۰۰ | ۷۶۲.۹۰۸ | ۲۷.۴۶۴.۶۸۸ | ۳۲.۹۳۴.۶۸۸ |
سمند LX | ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ | ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۴۴.۰۰۰ | ۸۳۶.۷۳۷ | ۳۰.۱۲۲.۵۳۲ | ۳۶.۱۶۶.۵۳۲ |
پژوپارس سال | ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ | ۸۷۸.۹۲۶ | ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ | ۴۱.۹۶۹.۳۳۶ |
پژو۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۱۸.۰۰۰ | ۸۷۸.۹۲۶ | ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ | ۳۹.۱۵۹.۳۳۶ |
تندر E2 | ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ | ۸۷۸.۹۲۶ | ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ | ۴۳.۹۳۳.۳۳۶ |
رانا | ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۲۳۳.۰۰۰ | ۸۷۸.۹۲۶ | ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ | ۳۹.۸۷۴.۳۳۶ |
دنا | ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ | ۸۷۸.۹۲۶ | ۳۱.۶۴۱.۳۳۶ | ۴۹.۰۳۴.۳۳۶ |
اقساط چهار ساله
نام خودرو | قیمت خودرو | مبلغ وام | پیش پرداخت | اقساط | مجموع اقساط | قیمت نهایی |
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ | ۲۰.۱۴۰.۰۰۰ | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۴۰.۰۰۰ | ۴۵۶.۲۷۹ | ۲۱.۹۰۱.۳۹۲ | ۲۵.۹۴۱.۳۹۲ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۹.۹۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۲۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۶۱۰ | ۲۱.۶۲۹.۲۸۰ | ۲۵.۶۴۹.۲۸۰ |
سایپا ۱۴۱ | ۱۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۲۰.۰۰۰ | ۴۴۲.۱۰۸ | ۲۱.۲۲۱.۱۸۴ | ۲۵.۱۴۱.۱۸۴ |
تیبا | ۲۳.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۰.۰۰۰ | ۵۴۱.۲۹۹ | ۲۵.۹۸۲.۳۵۲ | ۳۰.۸۳۲.۳۵۲ |
تیبا۲ | ۲۷.۱۷۰.۰۰۰ | ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۴۷۰.۰۰۰ | ۶۱۴.۹۸۴ | ۲۹.۵۱۹.۲۳۲ | ۳۴.۹۸۹.۲۳۲ |
سمند LX | ۲۹.۸۴۴.۰۰۰ | ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۴۴.۰۰۰ | ۶۷۴.۴۹۹ | ۳۲.۳۷۵.۹۵۲ | ۳۸.۴۱۹.۹۵۲ |
پژوپارس سال | ۳۵.۳۲۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۲۸.۰۰۰ | ۷۰۸.۵۰۷ | ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ | ۴۴.۳۳۶.۳۳۶ |
پژو۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲.۵۱۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۱۸.۰۰۰ | ۷۰۸.۵۰۷ | ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ | ۴۱.۵۲۶.۳۳۶ |
تندر E2 | ۳۷.۲۹۲.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۲۹۲.۰۰۰ | ۷۰۸.۵۰۷ | ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ | ۴۶.۳۰۰.۳۳۶ |
رانا | ۳۳.۲۳۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۲۳۳.۰۰۰ | ۷۰۸.۵۰۷ | ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ | ۴۲.۲۴۱.۳۳۶ |
دنا | ۴۲.۳۹۳.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ | ۷۰۸.۵۰۷ | ۳۴.۰۰۸.۳۳۶ | ۵۱.۴۰۱.۳۳۶ |
منبع: zoomit.ir
۹۴/۰۸/۲۲
دستت درد نکنه